Live spots
Who is on the air right now. NARA members spot each other here, and the DX cluster, Parks on the Air and WWFF sit a chip away. Anybody can read it; members post from this page.
Spots from the last 6 hours, newest first. Outside spots come from the DX cluster, Parks on the Air and WWFF.
Sign in to post a spotFilters Filters active all spots, FT8
| Source | Time | Callsign | Frequency | Mode | Spotted by | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parks on the Air | 00:12 | WD5UB | 7.074 MHz 40m | FT8 | K7CO | US-2984 Atlanta State Park |
| Parks on the Air | 00:12 | W6K | 3.573 MHz 80m | FT8 | KM3T3 | US-7689 Arcadia Conservation Reserve |
| Parks on the Air | 00:12 | K5AWJ | 7.074 MHz 40m | FT8 | NG7M | US-0556 Trinity River National Wildlife Refuge |
| Parks on the Air | 00:09 | K5AWJ | 7.075 MHz 40m | FT8 | KK7WAQ | US-0556 Trinity River National Wildlife Refuge |
| Parks on the Air | 00:08 | W6K | 3.573 MHz 80m | FT8 | W1NT6 | US-7689 Arcadia Conservation Reserve |
| Parks on the Air | 00:08 | WD5UB | 7.074 MHz 40m | FT8 | KM3T3 | US-2984 Atlanta State Park |
| Parks on the Air | 00:08 | W6K | 3.573 MHz 80m | FT8 | KM3T5 | US-7689 Arcadia Conservation Reserve |
| Parks on the Air | 00:07 | K5AWJ | 7.074 MHz 40m | FT8 | N6TV | US-0556 Trinity River National Wildlife Refuge |
| Parks on the Air | 00:04 | W6K | 3.573 MHz 80m | FT8 | W2NNN | US-7689 Arcadia Conservation Reserve |
| Parks on the Air | 00:04 | K5AWJ | 7.074 MHz 40m | FT8 | N2CR | US-0556 Trinity River National Wildlife Refuge |
| DX cluster | 00:04 | RI1FJZ | 10.136 MHz 30m | FT8 | W7XE | ft8 |
| Parks on the Air | 00:03 | WD5UB | 7.074 MHz 40m | FT8 | W2NNN | US-2984 Atlanta State Park |
| DX cluster | 23:57 | W6A | 7.076 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>DM03 FT8 Sent: -06 Rcvd: -10 |
| DX cluster | 23:51 | RI1FJZ | 7.056 MHz 40m | FT8 | W0MU | ft8 1750hz |
| DX cluster | 23:47 | F1PBZ | 7.076 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>JN26 FT8 Sent: -13 R |
| DX cluster | 23:45 | EB1LA | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>IN73 FT8 Sent: -05 Rcvd: -14 |
| DX cluster | 23:39 | W6C | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>DM14 FT8 Sent: -05 Rcvd: -13 |
| DX cluster | 23:37 | YL2KF | 7.076 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>KO27 FT8 Sent: -21 Rcvd: -20 |
| DX cluster | 23:22 | 5W1SA | 14.074 MHz 20m | FT8 | K4YYL | AH46<>EM84 FT8 |
| DX cluster | 22:27 | W6C | 7.074 MHz 40m | FT8 | W6JBT | R66OTA FT8 San Bernardino |
| DX cluster | 22:13 | W6M | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>EM19 FT8 Sent: -11 Rcvd: -07 |
| DX cluster | 21:42 | KH8WW | 21.074 MHz 15m | FT8 | K9BBV | FT8 EN24xe -> AH45rr |
| DX cluster | 21:27 | CU2JV | 10.136 MHz 30m | FT8 | K9AEG | FT8 TNX QSO |
| DX cluster | 21:01 | W1AW/1 | 14.074 MHz 20m | FT8 | K1RO | WAS250 NH FT8 |
| DX cluster | 20:38 | KH8WW | 18.100 MHz 17m | FT8 | WG5N | FT8 Tnx! |
| DX cluster | 20:36 | UN7GDR | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2JQZ | FT8 DM78<>MN83 +869 Hz |
| DX cluster | 20:33 | W6B | 18.100 MHz 17m | FT8 | AC2PB | FT8 |
| DX cluster | 20:31 | JI3KWZ | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2JQZ | FT8 DM78<>PM96 +602 Hz |
| DX cluster | 20:25 | HH2JR | 14.074 MHz 20m | FT8 | N6LCT | FT8, CA Sent: -13 |
| DX cluster | 20:25 | RI1FJZ | 10.139 MHz 30m | FT8 | W7OSG | FT8 |
| DX cluster | 20:18 | JH7RTQ | 21.074 MHz 15m | FT8 | K4CUP | FT8 -18 dB 1654 Hz |
| DX cluster | 20:17 | RY7F | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>LN04 FT8 Sent: -24 R |
| DX cluster | 20:16 | PA4PA | 10.137 MHz 30m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> JO22 |
| DX cluster | 20:13 | W6C | 14.074 MHz 20m | FT8 | W6JBT | R66OTA FT8 San Bernardino |
| DX cluster | 20:07 | F5MYK | 14.075 MHz 20m | FT8 | W4TME | FT8, FM05np <-> IN97 |
| DX cluster | 20:06 | KE5ETC | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>EM22 FT8 Sent: -17 Rcvd: -13 |
| DX cluster | 20:04 | HF100PKP | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>KO02 FT8 Sent: -17 R |
| DX cluster | 20:01 | K0PCB | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>DN85 FT8 Sent: -06 R |
| DX cluster | 19:58 | W5DFD | 7.075 MHz 40m | FT8 | N1MIW | FN41<F2>EM46 FT8 Sent: -01 R |
| DX cluster | 19:56 | N1JDO | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 19:52 | K4UI | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 19:49 | KF8EDQ | 7.076 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> EN84 |
| DX cluster | 19:46 | JJ7SRA | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2JQZ | FT8 DM78<>QM09 +2478 Hz |
| DX cluster | 19:41 | LU1QAH | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2JQZ | FT8 DM78<>FF66 +2248 Hz |
| DX cluster | 19:34 | K4JKB | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 19:33 | BG3NBD | 21.074 MHz 15m | FT8 | AC2PB | FT8 |
| DX cluster | 19:29 | CE4WT | 10.138 MHz 30m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> FF33wj |
| DX cluster | 19:25 | KH8WW | 21.074 MHz 15m | FT8 | K4CUP | FT8 -12 dB 1210 Hz |
| DX cluster | 19:25 | EM70WWW | 10.138 MHz 30m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> KN29at |
| DX cluster | 19:23 | W8KFW | 10.138 MHz 30m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> EN91 |
| DX cluster | 19:22 | WB9WRS | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 19:19 | JA0AVS | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2JQZ | FT8 DM78<>PM97 +1013 Hz |
| DX cluster | 19:13 | KE8CCD | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 19:09 | V51PJ | 3.573 MHz 80m | FT8 | KB4EKK | FT8 |
| DX cluster | 19:08 | WD4DIY | 7.076 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> EM96xa |
| DX cluster | 18:53 | K1ZKJ | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:47 | AA3LX | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:44 | KB3IFH | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:43 | K1TTW | 7.076 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> FN85 |
| DX cluster | 18:36 | FK8GM | 24.917 MHz 12m | FT8 | KK4CDK | FT8, FT8 Sent: -26 Rcvd: -22, |
| DX cluster | 18:33 | WJ1X | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:33 | DL7ARV | 7.077 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> JO62 |
| DX cluster | 18:32 | DJ0MAB | 7.076 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> JN49km |
| DX cluster | 18:31 | WB9TNF | 7.075 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> EN52wv |
| DX cluster | 18:29 | IW9HPG | 7.075 MHz 40m | FT8 | W3US | FT8, EL98av <-> JM78 |
| DX cluster | 18:28 | K4BYN | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:28 | KB2ZPB | 1.840 MHz 160m | FT8 | AH6FX/W4 | FT8 into Virginia |
| DX cluster | 18:22 | JR0QFA | 18.102 MHz 17m | FT8 | KK4CDK | FT8, FT8 Sent: -19 Rcvd: -15, |
Showing 68 spots. This page refreshes itself every 30 seconds. Join NARA to post your own.