Live spots
Who is on the air right now. NARA members spot each other here, and the DX cluster, Parks on the Air and WWFF sit a chip away. Anybody can read it; members post from this page.
Spots from the last 6 hours, newest first. Outside spots come from the DX cluster, Parks on the Air and WWFF.
Sign in to post a spotFilters Filters active all spots, FT8
| Source | Time | Callsign | Frequency | Mode | Spotted by | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parks on the Air | 13:33 | W3WDK | 14.075 MHz 20m | FT8 | WA4CB | US-2090 Knox Farm State Park |
| Parks on the Air | 13:32 | KM6TAU | 14.074 MHz 20m | FT8 | W4WDK | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:31 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | N2CR | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:31 | KC5JEC | 14.076 MHz 20m | FT8 | K0DTM | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:31 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:31 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| DX cluster | 13:31 | W6T | 18.100 MHz 17m | FT8 | W4DJF | FT8 -9 dB 1937 Hz |
| Parks on the Air | 13:30 | KE8YVG | 14.074 MHz 20m | FT8 | N6TV | US-1937 Buck Creek State Park |
| Parks on the Air | 13:30 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | KM3T3 | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:30 | N7OMI | 14.074 MHz 20m | FT8 | N7TUG | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:28 | KM6TAU | 14.074 MHz 20m | FT8 | NA2NY | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:28 | W3WDK | 14.076 MHz 20m | FT8 | W3WDK | US-2090 Knox Farm State Park |
| Parks on the Air | 13:27 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | WA7LNW | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:26 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | WE9V | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:26 | KE8YVG | 14.074 MHz 20m | FT8 | WA7LNW | US-1937 Buck Creek State Park |
| Parks on the Air | 13:25 | RI1FJZ | 18.100 MHz 17m | FT8 | WZ7I | RU-0061 Russian Arctic National Park |
| Parks on the Air | 13:25 | K2WPA | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA7LNW | US-1611 Cheesequake State Park |
| Parks on the Air | 13:25 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | W2NNN | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:25 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | KM3T5 | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:25 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | WC2L | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:25 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | W1NT6 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:24 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | WC2L | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:24 | KM6TAU | 14.074 MHz 20m | FT8 | W5JCC | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:23 | RI1FJZ | 18.100 MHz 17m | FT8 | K9IMM | RU-0061 Russian Arctic National Park |
| Parks on the Air | 13:23 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | KJ7WLL | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:23 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | N6TV | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:23 | N7OMI | 14.074 MHz 20m | FT8 | K9IMM | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:22 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | K8DFD | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:22 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | WA7LNW | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:22 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | K9IMM | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:22 | K2WPA | 18.100 MHz 17m | FT8 | W2NNN | US-1611 Cheesequake State Park |
| Parks on the Air | 13:22 | WE8M | 21.074 MHz 15m | FT8 | WE8M | US-8638 Indian Creek State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:20 | RI1FJZ | 18.100 MHz 17m | FT8 | N9EIT | RU-0061 Russian Arctic National Park |
| Parks on the Air | 13:20 | KM6TAU | 14.074 MHz 20m | FT8 | K1RA4 | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:19 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:19 | N7OMI | 14.074 MHz 20m | FT8 | N7TUG | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:18 | KD5QJQ | 14.075 MHz 20m | FT8 | KA3MAJ | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:18 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | KM3T3 | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:18 | N7OMI | 14.075 MHz 20m | FT8 | KJ5MVN | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:17 | N7OMI | 14.074 MHz 20m | FT8 | NG7M | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:17 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | W6DSG | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:17 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:16 | WE8M | 21.074 MHz 15m | FT8 | N6TV | US-8638 Indian Creek State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:15 | KD5QJQ | 14.074 MHz 20m | FT8 | N8OFP | US-1091 Lake Dardanelle State Park |
| Parks on the Air | 13:15 | KC5JEC | 14.076 MHz 20m | FT8 | K0BHB | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:15 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T5 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:14 | N7OMI | 14.074 MHz 20m | FT8 | N7OMI | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 13:14 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | N2CR | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:14 | RI1FJZ | 18.100 MHz 17m | FT8 | WZ7I | RU-0061 Russian Arctic National Park |
| Parks on the Air | 13:13 | T46W | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | CU-0003 Lanzanillo - Pajonal – Fragoso Flora and Fauna Reserve |
| Parks on the Air | 13:12 | K2WPA | 18.101 MHz 17m | FT8 | KD0NN | US-1611 Cheesequake State Park |
| Parks on the Air | 13:11 | N2YCH | 14.074 MHz 20m | FT8 | KN4QB | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 13:10 | KM6TAU | 21.074 MHz 15m | FT8 | KM3T5 | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:10 | K2WPA | 18.100 MHz 17m | FT8 | W2NNN | US-1611 Cheesequake State Park |
| Parks on the Air | 13:10 | T46W | 14.075 MHz 20m | FT8 | N4AHI | CU-0003 Lanzanillo - Pajonal – Fragoso Flora and Fauna Reserve |
| Parks on the Air | 13:09 | W3WDK | 14.076 MHz 20m | FT8 | K0DTM | US-9040 Cazenovia Creek Wildlife Management Area |
| Parks on the Air | 13:09 | KC5JEC | 14.075 MHz 20m | FT8 | AA5HH | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 13:09 | T46W | 18.100 MHz 17m | FT8 | KM3T3 | CU-0003 Lanzanillo - Pajonal – Fragoso Flora and Fauna Reserve |
| Parks on the Air | 13:08 | KE8YVG | 14.074 MHz 20m | FT8 | KE8YVG | US-1937 Buck Creek State Park |
| Parks on the Air | 13:08 | N2YCH | 14.074 MHz 20m | FT8 | WE9V | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 13:08 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | K8DFD | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:08 | T46W | 21.074 MHz 15m | FT8 | KM3T3 | CU-0003 Lanzanillo - Pajonal – Fragoso Flora and Fauna Reserve |
| Parks on the Air | 13:08 | KM6TAU | 21.075 MHz 15m | FT8 | N3ARS | US-11237 Tule Lake National Monument |
| Parks on the Air | 13:08 | W3WDK | 14.074 MHz 20m | FT8 | N6TV | US-9040 Cazenovia Creek Wildlife Management Area |
| Parks on the Air | 13:07 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | KM3T3 | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 13:06 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:05 | N2YCH | 14.075 MHz 20m | FT8 | N9WRP | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 13:05 | WE8M | 21.074 MHz 15m | FT8 | N6TV | US-8638 Indian Creek State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 13:04 | KC0DBS | 14.074 MHz 20m | FT8 | W2NNN | US-1764 Johnson's Shut-Ins State Park |
| Parks on the Air | 13:03 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | AJ0Z | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 12:59 | KR1SMS | 14.075 MHz 20m | FT8 | AJ0Z | US-0666 Catoctin Mountain Park |
| Parks on the Air | 12:52 | N7OMI | 7.074 MHz 40m | FT8 | WA7LNW | US-0060 Saguaro National Park |
| Parks on the Air | 12:46 | VE3JLN | 14.074 MHz 20m | FT8 | W1RCP | CA-0323 Oastler Lake Provincial Park |
| Parks on the Air | 12:46 | KO4YIN | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T5 | US-4407 San Isabel National Forest |
| Parks on the Air | 12:46 | N2YCH | 14.074 MHz 20m | FT8 | N8GK | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 12:46 | K8DFD | 7.074 MHz 40m | FT8 | K8DFD | US-1514 Lakeport State Park |
| Parks on the Air | 12:46 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | W2NNN | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 12:45 | WE8M | 21.074 MHz 15m | FT8 | WE8M | US-8638 Indian Creek State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 12:44 | N2YCH | 14.074 MHz 20m | FT8 | NK5J | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 12:42 | KC0DBS | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-1764 Johnson's Shut-Ins State Park |
| Parks on the Air | 12:41 | N6FMD | 14.074 MHz 20m | FT8 | WA7LNW | US-3432 Folsom Lake State Recreation Area |
| Parks on the Air | 12:41 | N2YCH | 14.074 MHz 20m | FT8 | NG7M | US-0001 Acadia National Park |
| Parks on the Air | 12:40 | VE3JLN | 14.074 MHz 20m | FT8 | WA7LNW | CA-0323 Oastler Lake Provincial Park |
| Parks on the Air | 12:39 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | W1NT6 | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 12:39 | AC9XW | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T5 | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| DX cluster | 12:39 | IZ0MIO | 18.100 MHz 17m | FT8 | K0PCB | FT8 -23db |
| Parks on the Air | 12:37 | WE8M | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA7LNW | US-8638 Indian Creek State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 12:36 | AL7T | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-2502 Lake Carlos State Park |
| Parks on the Air | 12:34 | VE3JLN | 14.075 MHz 20m | FT8 | N4AHI | CA-0323 Oastler Lake Provincial Park |
| Parks on the Air | 12:34 | AC9XW | 14.075 MHz 20m | FT8 | W2LJR | US-4284 Eldorado State Wildlife Area |
| Parks on the Air | 12:33 | AL7T | 14.074 MHz 20m | FT8 | WZ7I | US-2502 Lake Carlos State Park |
| DX cluster | 12:33 | IZ0MIO | 18.100 MHz 17m | FT8 | WA2ELL | FT8 -04db |
| Parks on the Air | 12:32 | KC5JEC | 14.074 MHz 20m | FT8 | WE9V | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area |
| Parks on the Air | 12:32 | KR1SMS | 14.074 MHz 20m | FT8 | K9IMM | US-0666 Catoctin Mountain Park |
| Parks on the Air | 12:31 | K9CMG | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-1004 Kankakee River State Park |
| Parks on the Air | 12:31 | KC0DBS | 14.074 MHz 20m | FT8 | KM3T3 | US-1764 Johnson's Shut-Ins State Park |
| Parks on the Air | 12:30 | N6FMD | 14.076 MHz 20m | FT8 | WB9HLA | US-3432 Folsom Lake State Recreation Area |
| DX cluster | 12:30 | N9BBE | 21.074 MHz 15m | FT8 | W1AW/9 | FT8 WAS250 SES |
| Parks on the Air | 12:29 | AG4DW | 21.074 MHz 15m | FT8 | N6TV | US-0716 Chickamauga and Chattanooga National Military Park |
| Parks on the Air | 12:29 | W1SCL | 14.074 MHz 20m | FT8 | W1SCL | US-4742 Warren F. Manning State Forest |
Showing 100 spots. This page refreshes itself every 30 seconds. Join NARA to post your own.